Maroon 5 "Payphone", que esta em seu primeiro número 1 no Reino Unido sempre individuais, há duas semanas, tomou a dianteira, subindo um lugar de volta ao 1º lugar. Chris Brown "Don't wake me up" também sobe uma colocação esta em 2º, enquanto o atual campeão Will.I.Am "This Is Love" é o número 3.
O total oficial Singles Chart Atualização Top 40 é a seguinte:
| 01 | PAYPHONE | MAROON 5 FT WIZ KHALIFA |
| 02 | DON'T WAKE ME UP | CHRIS BROWN |
| 03 | THIS IS LOVE | WILL I AM FT EVA SIMONS |
| 04 | WHISTLE | FLO RIDA |
| 05 | BLACK HEART | STOOSHE |
| 06 | WE ARE YOUNG | FUN FT JANELLE MONAE |
| 07 | FEEL THE LOVE | RUDIMENTAL FT JOHN NEWMAN |
| 08 | CALL MY NAME | CHERYL |
| 09 | PRINCESS OF CHINA | COLDPLAY & RIHANNA |
| 10 | WIDE AWAKE | KATY PERRY |
| 11 | CALL ME MAYBE | CARLY RAE JEPSEN |
| 12 | THERE SHE GOES | TAIO CRUZ |
| 13 | EXPRESS YOURSELF | LABRINTH |
| 14 | DRIVE BY | TRAIN |
| 15 | WHERE HAVE YOU BEEN | RIHANNA |
| 16 | PICKING UP THE PIECES | PALOMA FAITH |
| 17 | SCREAM | USHER |
| 18 | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | GOTYE FT KIMBRA |
| 19 | STARSHIPS | NICKI MINAJ |
| 20 | POUND THE ALARM | NICKI MINAJ |
| 21 | MY KIND OF LOVE | EMELI SANDE |
| 22 | N****S IN PARIS | JAY-Z & KANYE WEST |
| 23 | NEED YOU NOW | LADY ANTEBELLUM |
| 24 | R.I.P. | RITA ORA FT TINIE TEMPAH |
| 25 | WILD ONES | FLO RIDA FT SIA |
| 26 | TOO CLOSE | ALEX CLARE |
| 27 | SING | GARY BARLOW/COMMONWEALTH BAND |
| 28 | UNDER THE WESTWAY | BLUR |
| 29 | TITANIUM | DAVID GUETTA FT SIA |
| 30 | CHASING THE SUN | WANTED |
| 31 | REMEDY | PROFESSOR GREEN FT RUTH ANNE |
| 32 | THE POWER | DJ FRESH FT DIZZEE RASCAL |
| 33 | OLIVER TWIST | D'BANJ |
| 34 | SMALL BUMP | ED SHEERAN |
| 35 | YOUNG | TULISA |
| 36 | SURVIVAL | MUSE |
| 37 | BANGARANG | SKRILLEX FT SIRAH |
| 38 | 212 | AZEALIA BANKS FT LAZY JAY |
| 39 | NO CHURCH IN THE WILD | JAY-Z/KANYE WEST/F OCEAN |
| 40 | BACK IN TIME | PITBULL |
| 01 | FORTUNE | CHRIS BROWN |
| 02 | OVEREXPOSED | MAROON 5 |
| 03 | LIVING THINGS | LINKIN PARK |
| 04 | OUR VERSION OF EVENTS | EMELI SANDE |
| 05 | + | ED SHEERAN |
| 06 | WATCH THE THRONE | JAY-Z & KANYE WEST |
| 07 | TALK THAT TALK | RIHANNA |
| 08 | THE VERY BEST OF | STONE ROSES |
| 09 | A MILLION LIGHTS | CHERYL |
| 10 | FALL TO GRACE | PALOMA FAITH |
| 11 | MYLO XYLOTO | COLDPLAY |
| 12 | BELIEVE | JUSTIN BIEBER |
| 13 | 21 | ADELE |
| 14 | EVERY KINGDOM | BEN HOWARD |
| 15 | SOME NIGHTS | FUN |
| 16 | LIFE IN A BEAUTIFUL LIGHT | AMY MACDONALD |
| 17 | NUMBER ONES | BEE GEES |
| 18 | BORN TO DIE | LANA DEL REY |
| 19 | ASHES AND ROSES | MARY CHAPIN CARPENTER |
| 20 | WILD ONES | FLO RIDA |
| 21 | WHO YOU ARE | JESSIE J |
| 22 | CALIFORNIA 37 | TRAIN |
| 23 | STRONGER | KELLY CLARKSON |
| 24 | PINK FRIDAY - ROMAN RELOADED | NICKI MINAJ |
| 25 | LOOKING 4 MYSELF | USHER |
| 26 | UP ALL NIGHT | ONE DIRECTION |
| 27 | SING | GARY BARLOW/COMMONWEALTH BAND |
| 28 | TEENAGE DREAM | KATY PERRY |
| 29 | LONG LIVE THE STRUGGLE | KING BLUES |
| 30 | IN CASE YOU DIDN'T KNOW | OLLY MURS |
| 31 | NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS | NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING |
| 32 | THE STONE ROSES | STONE ROSES |
| 33 | ELECTRONIC EARTH | LABRINTH |
| 34 | LONELY ARE THE BRAVE | MAVERICK SABRE |
| 35 | NOTHING BUT THE BEAT | DAVID GUETTA |
| 36 | 25 YEARS - THE CHAIN | FLEETWOOD MAC |
| 37 | GRACELAND | PAUL SIMON |
| 38 | STEREO TYPICAL | RIZZLE KICKS |
| 39 | BOYS DON'T CRY | RUMER |
| 40 | CEREMONIALS | FLORENCE & THE MACHINE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário